ΣΕΤ ΜΠΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ 135cm FLUSH RAILING
Σε απόθεμα
SKU
NG-AF02/135
100,00 €
CARMAN SET ΜΠΑΡΕΣ 1.35m
CARMAN ΣΕΤ ΜΠΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ FLUSH RAILING 135cm
Μπάρες αλουμινίου με πρακτικό και γρήγορο σύστημα στερέωσης. Το προφίλ "πτερυγίου" εξασφαλίζει την υψηλότερη αεροδυναμική απόδοση για το όχημά σας.
Μέγιστο φορτίο: 75 κιλά
Πίνακας οχημάτων για τις μπάρες
AUDI | A3 (8PA) Sportback | 04>12 |
AUDI | A3 (8VA) Sportback | 13>16 |
AUDI | A4 (B8/8K) Allroad | 08>15 |
AUDI | A4 (B8/8K) Avant | 08>15 |
AUDI | A4 (B9/8W) Avant | 15> |
AUDI | A6 (4F) Avant | 04>11 |
AUDI | A6 (4G) Allroad | 12>14 |
AUDI | A6 (4G) Allroad | 14> |
AUDI | A6 (4G) Avant | 11>15 |
AUDI | A6 (4G) Avant | 15> |
AUDI | Q3 (8U) | 11> |
AUDI | Q5 (8R) | 08>14 |
AUDI | Q5 (8R) | 14>16 |
AUDI | Q7 (4L) | 05>09 |
BMW | Serie 2 (F45) Active Tourer | 14> |
BMW | Serie 2 (F46) Gran Tourer | 15> |
BMW | Serie 5 (F11) Touring | 10>13 |
BMW | Serie 5 (F11) Touring | 13>16 |
BMW | X1 (E84) | 09>12 |
BMW | X1 (E84) | 12>15 |
BMW | X1 (F48) | 15> |
BMW | X3 (F25) | 10>14 |
BMW | X4 (F26) | 14> |
BMW | X5 (E70) | 10>13 |
BMW | X5 (F15) | 13>15 |
BMW | X5 (F15) | 15> |
CITROEN | C4 Aircross | 12> |
DACIA | Lodgy | 12> |
FIAT | 500 X | 15> |
FORD | Focus III Station Wagon | 11>14 |
FORD | Focus III Station Wagon | 14> |
FORD | Galaxy III | 15> |
HONDA | Civic IX Tourer | 13>15 |
HYUNDAI | i40 Wagon | 11> |
HYUNDAI | ix35 | 10>13 |
HYUNDAI | ix35 | 13> |
HYUNDAI | Maxcruz (DM) | 12> |
HYUNDAI | Santa Fe (DM) | 12> |
HYUNDAI | Tucson (TL) | 15> |
JAGUAR | F-Pace | 16> |
JAGUAR | XF Sportbrake | 12> |
KIA | Carens (RP) | 13> |
KIA | Cee'D (EU) SportsWagon | 12> |
KIA | Grand Carnival (YP) | 14> |
KIA | Sorento (UM) | 14> |
KIA | Sportage (QL) | 16> |
KIA | Sportage (SL) | 10>13 |
KIA | Sportage (SL) | 14>16 |
LAND ROVER | Discovery Sport (L550) | 15> |
LAND ROVER | Range Rover 2 Sport (L494) | 14> |
LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 11> |
LEXUS | NX Hybrid | 14> |
MAHINDRA | Quanto | 12> |
MERCEDES | GLC (X253) | 15> |
MINI | Countryman | 10>15 |
MITSUBISHI | ASX | 10>13 |
MITSUBISHI | Outlander | 12> |
MITSUBISHI | Outlander PHEV | 14> |
OPEL/VAUXHALL | Astra (J) Sportourer | 10>16 |
OPEL/VAUXHALL | Insigna Sportourer | 09>13 |
OPEL/VAUXHALL | Insigna Sportourer | 13>17 |
OPEL/VAUXHALL | Zafira (B) | 08>12 |
OPEL/VAUXHALL | Zafira (C) Tourer | 11> |
PEUGEOT | 4008 | 10>13 |
PEUGEOT | 308 Station Wagon | 14> |
PEUGEOT | 508 Station Wagon (no tetto vetro / no sunroof) | 11>14 |
RENAULT | Kadjar | 15> |
SUBARU | Forester (SJ) | 13> |
VOLKSWAGEN | Passat (B8) Variant | 14> |
VOLKSWAGEN | Tiguan (5N) Cross | 14> |
VOLVO | V40 Cross Country | 13> |
VOLVO | V60 Cross Country | 15> |
VOLVO | V90 | 16> |
VOLVO | XC60 | 08>13 |
VOLVO | XC60 | 14>16 |
VOLVO | XC90 (Integrated rail) | 14> |
VOLVO | XC90 (Standard rail) | 14> |
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση